水泥制品的核心分类、生产工艺、性能指标及典型应用场景有哪些?
发布时间:2025-06-25
锡山区启坤水泥制品厂
一、核心分类与特性
| 类型 | 典型制品 | 材质特点 | 关键性能 |
|---|
| 预制混凝土构件 | 梁 / 柱 / 楼板 | 高强度混凝土(C30-C60)+ 钢筋配筋 | 抗弯强度≥15MPa,抗裂荷载≥设计值 1.5 倍 |
| 市政工程制品 | 排水管 / 检查井 | 离心成型工艺,内壁光滑 | 抗渗等级≥P6,环刚度≥8kN/m² |
| 建筑砌块 | 蒸压加气混凝土砌块 | 轻质(干密度 500-700kg/m³),多孔结构 | 导热系数≤0.14W/(m・K),抗压强度≥3.5MPa |
二、生产工艺关键环节
配合比设计
成型工艺
养护制度
三、核心性能指标
力学性能
耐久性
四、典型应用场景
| 领域 | 应用案例 | 技术要点 |
|---|
| 建筑工程 | 预制叠合楼板 | 预留钢筋搭接长度≥35d,拼缝处设置防裂网(网孔 10×10mm),后浇混凝土强度≥C35。 |
| 市政管网 | 承插式排水管 | 橡胶密封圈接口,安装时轴线偏差≤1%,回填土压实系数≥0.93(胸腔部位)。 |
| 水利工程 | 生态护坡砌块 | 开孔率≥30%,孔隙直径 50-100mm,内置植生孔(孔径 20mm),满足水土保持要求。 |
五、选型与质量控制要点
抗硫酸盐侵蚀:硫酸盐环境选用 P.O 42.5R 水泥,掺合料选用矿渣(掺量≥50%),水胶比≤0.45。
裂缝控制:配合比中添加聚丙烯纤维(掺量 0.9kg/m³),养护期覆盖保湿(湿度≥90%,持续 14 天)。
钢筋防腐:预应力构件采用镀锌钢筋(锌层厚度≥85μm),或混凝土中添加阻锈剂(掺量 0.8-1.2%)。
